|  |
10.07 Пятница погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Ночь | Малооблачно. (18%) Без осадков. | +21..+23 | 747 | 61% | [Ю] 0-2 м/с |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 747 | 41% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 747 | 23% | [В] 4-6 м/с |
| Вечер | Небольшая облачность. (20%) Без осадков. | +27..+29 | 747 | 39% | [С] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. (3%) Без осадков. | +24..+26 | 748 | 52% | [Ю-З] 1-3 м/с |
11.07 Суббота погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 749 | 35% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| День | Ясно. (4%) Без осадков. | +37..+39 | 748 | 16% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (3%) Без осадков. Возможна гроза. | +28..+30 | 749 | 55% | [С] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 749 | 43% | [З] 1-3 м/с |
12.07 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Переменная облачность (1%) Без осадков. Возможна гроза. | +26..+28 | 749 | 49% | [С-З] 4-6 м/с |
| День | Переменная облачность (9%) Без существенных осадков. (0.2 мм.) | +35..+37 | 748 | 29% | [С-В] 3-5 м/с |
| Вечер | Переменная облачность (38%) Дождь. (6.7 мм.) | +24..+26 | 749 | 56% | [Ю] 0-2 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. (22%) Без осадков. | +22..+24 | 749 | 63% | [З] 2-4 м/с |
13.07 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (7%) Без осадков. | +25..+27 | 749 | 52% | [С-З] 4-6 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +35..+37 | 748 | 18% | [С] 4-6 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 749 | 25% | [С-З] 3-5 м/с |
| Ночь | Ясно. (6%) Без осадков. | +23..+25 | 750 | 40% | [З] 2-4 м/с |
|
| 14.07 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 750 | 31% | [С-З] 3-5 м/с |
| День | Ясно. (1%) Без осадков. | +36..+38 | 750 | 17% | [С] 5-7 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 750 | 21% | [С-З] 2-4 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 751 | 30% | [З] 2-4 м/с |
[13030]
|